Региональный анализ
Мониторинг ГГД поля
На картах параметра De ГГД-поля (за 5, 15, 25 июня) показаны деформационные возмущения (смещения областей сжатия-растяжения или их интенсивности), происходивших в геологической среде на территории Алтае-Саянского и Байкальского региона.
Карта-схема ГГД-поля
на 05.06.2024 г.
Карта-схема ГГД-поля
на 15.06.2024 г.
Карта-схема ГГД-поля
на 25.06.2024 г.
В июне 2024 года в Алтае-Саянском регионе в структуре ГГД поля наблюдалось уменьшение области относительного растяжения южнее и юго-восточнее г. Горно-Алтайск.
В Байкальском регионе происходили пульсационные колебания площади области растяжения в районе г. Усть-Ордынский и восточнее о. Байкал и на прилегающих территориях.
В целом, в Алтае-Саянском и Байкальском регионе в июне 2024 года наблюдалось преобладание областей сжатия.
Графики ГГД-поля (сжатия и растяжения горных пород)
с 01.01.2022 г. по 27.05.2024 г.
Мониторинг геофизических и газогеохимических полей геодинамических полигонов Алтае-Саянского и Байкальского регионов
Мониторинг естественного импульсного электромагнитного поля Земли
В июне 2024 г. регистрация электромагнитной эмиссии в Алтае-Саянском и Байкальском сейсмоопасных регионах велась на 17 режимных пунктах мониторинговой сети («Орьё», «Балахта», «Туманный», «Красноярск», «Кызыл», «Эржей», «Орлик», «Северобайкальск», «Выдрино», «Иркана», «Хотогор», «Шапеньково», «Савватеевка», «Мостовая», «Энхалук», «Тырган», «Каленово»).
По данным наблюдений за естественным импульсным электромагнитным полем Земли фоновые составляющие ЕИЭМПЗ были в основном повышены во второй и третьей декадах июня 2024 года.
Графики ЕИЭМПЗ зарегистрированного на наблюдательных пунктах геодинамических полигонов Алтае-Саянского и Байкальского полигонов,
июнь 2024 г.
Мониторинг сейсмических сигналов
По данным локальной сети сейсмостанций 3-х полигонов Алтае-Саянского региона и 1-го полигона Байкальского региона, в течение июня 2024 г. зарегистрировано 118 землетрясения. В том числе: М<2,5 – 74 (62.7%); 2,5≤М<3,0 – 26 (22.0%); 3,0≤М≤5– 18 (15.3%); М>5 – 0 (0.0%). По сравнению с маем 2024 года, в июне 2024 года «мелкая» сейсмичность уменьшилась с 153 событий до 118.
Карта-схема расположения эпицентров землетрясений, зарегистрированных сейсмическими станциями Красноярского, Саяно-Шушенского, Тывинского и Байкальского полигонов,
июнь 2024 г.
Время | Широта | Долгота | Глубина, км | Магнитуда |
---|---|---|---|---|
26.05.2024 00:04:20 | 54.90 | 111.89 | 15 | 1.5 |
26.05.2024 04:02:56 | 50.18 | 96.34 | 15 | 2.7 |
26.05.2024 15:13:44 | 51.23 | 108.65 | 15 | 2 |
26.05.2024 18:22:41 | 56.16 | 111.44 | 15 | 1.6 |
26.05.2024 19:38:41 | 52.92 | 107.81 | 15 | 1.4 |
26.05.2024 20:43:46 | 54.02 | 118.40 | 15 | 4.1 |
27.05.2024 03:52:23 | 51.17 | 108.68 | 15 | 1.6 |
27.05.2024 05:08:42 | 52.31 | 95.70 | 15 | 2.4 |
27.05.2024 06:12:23 | 50.94 | 82.97 | 15 | 3.7 |
27.05.2024 08:30:13 | 51.48 | 93.55 | 15 | 2.4 |
27.05.2024 18:47:23 | 55.42 | 110.80 | 15 | 1.3 |
27.05.2024 21:00:30 | 50.21 | 96.06 | 15 | 2.8 |
28.05.2024 00:03:04 | 50.28 | 97.81 | 15 | 3.7 |
28.05.2024 01:06:16 | 52.61 | 106.65 | 15 | 1.5 |
28.05.2024 06:28:16 | 55.47 | 111.60 | 15 | 2.7 |
28.05.2024 16:19:20 | 52.87 | 107.65 | 15 | 1.7 |
28.05.2024 22:37:45 | 51.95 | 94.57 | 15 | 2.2 |
29.05.2024 00:19:24 | 55.89 | 110.65 | 15 | 2.2 |
29.05.2024 03:01:59 | 50.21 | 104.38 | 15 | 2.1 |
29.05.2024 04:11:53 | 51.05 | 108.30 | 15 | 1.5 |
29.05.2024 14:02:52 | 57.10 | 120.14 | 15 | 4.1 |
29.05.2024 17:41:38 | 50.94 | 97.47 | 15 | 3.1 |
29.05.2024 21:01:56 | 52.44 | 106.66 | 15 | 1.9 |
29.05.2024 22:06:18 | 51.14 | 97.33 | 15 | 2.8 |
30.05.2024 00:44:01 | 56.04 | 110.58 | 15 | 2.2 |
30.05.2024 16:48:12 | 51.73 | 97.86 | 15 | 3.7 |
30.05.2024 17:04:35 | 51.18 | 97.18 | 15 | 2.3 |
31.05.2024 04:20:21 | 51.15 | 108.31 | 15 | 1.9 |
31.05.2024 05:22:10 | 53.26 | 102.92 | 15 | 2 |
31.05.2024 08:26:32 | 52.11 | 97.69 | 15 | 2.8 |
31.05.2024 15:44:16 | 50.10 | 91.94 | 15 | 2.2 |
31.05.2024 17:50:26 | 54.38 | 111.29 | 15 | 2.8 |
01.06.2024 08:25:10 | 55.30 | 110.71 | 15 | 1.8 |
01.06.2024 16:49:18 | 53.76 | 109.11 | 15 | 1.2 |
01.06.2024 16:50:39 | 54.09 | 110.82 | 15 | 1.6 |
01.06.2024 20:21:06 | 53.74 | 109.25 | 15 | 1.3 |
02.06.2024 00:15:20 | 53.88 | 87.07 | 15 | 2.5 |
02.06.2024 00:48:04 | 50.57 | 96.46 | 15 | 2.7 |
02.06.2024 05:47:14 | 51.27 | 106.29 | 15 | 1.7 |
02.06.2024 16:33:58 | 52.87 | 108.98 | 15 | 1.4 |
03.06.2024 00:10:09 | 51.25 | 97.82 | 15 | 2.9 |
03.06.2024 05:33:04 | 55.94 | 110.33 | 15 | 1.6 |
03.06.2024 14:09:57 | 51.13 | 97.09 | 15 | 2.4 |
03.06.2024 15:46:44 | 50.57 | 90.04 | 15 | 3.2 |
03.06.2024 16:12:18 | 51.79 | 95.71 | 15 | 2.9 |
03.06.2024 17:51:07 | 53.21 | 108.57 | 15 | 1.3 |
03.06.2024 18:36:35 | 53.67 | 109.17 | 15 | 1.6 |
04.06.2024 09:05:32 | 53.22 | 108.35 | 15 | 2.1 |
04.06.2024 12:57:43 | 51.17 | 98.11 | 15 | 2.3 |
04.06.2024 15:18:01 | 52.06 | 93.76 | 15 | 2.2 |
04.06.2024 17:53:33 | 58.52 | 122.61 | 15 | 4.2 |
05.06.2024 05:06:33 | 51.15 | 108.50 | 15 | 1.7 |
05.06.2024 05:10:23 | 52.15 | 98.44 | 15 | 3.3 |
05.06.2024 05:57:49 | 51.05 | 98.65 | 15 | 2.5 |
05.06.2024 13:56:26 | 52.84 | 108.54 | 15 | 1.0 |
05.06.2024 22:53:23 | 51.59 | 99.79 | 15 | 3.5 |
05.06.2024 23:43:54 | 50.81 | 97.22 | 15 | 2.4 |
06.06.2024 07:00:36 | 53.08 | 108.50 | 15 | 2.1 |
06.06.2024 07:00:44 | 53.11 | 89.30 | 15 | 2.9 |
06.06.2024 07:09:43 | 49.80 | 91.64 | 15 | 3.0 |
06.06.2024 11:03:57 | 53.19 | 108.54 | 15 | 2.0 |
06.06.2024 11:20:40 | 53.08 | 108.08 | 15 | 2.1 |
06.06.2024 11:26:18 | 56.29 | 112.77 | 15 | 2.2 |
07.06.2024 06:43:50 | 51.09 | 108.40 | 15 | 2.3 |
07.06.2024 08:27:04 | 56.38 | 111.77 | 15 | 3.6 |
07.06.2024 16:54:36 | 55.11 | 110.60 | 15 | 1.7 |
07.06.2024 17:46:22 | 51.59 | 99.48 | 15 | 2.9 |
08.06.2024 08:24:55 | 53.38 | 87.46 | 15 | 2.3 |
08.06.2024 11:43:18 | 54.81 | 110.17 | 15 | 1.9 |
08.06.2024 15:42:37 | 53.23 | 109.29 | 15 | 1.9 |
09.06.2024 00:45:37 | 50.89 | 97.08 | 15 | 4.8 |
09.06.2024 03:00:48 | 53.22 | 108.55 | 15 | 1.9 |
09.06.2024 04:00:07 | 50.88 | 97.64 | 15 | 3.0 |
09.06.2024 08:42:04 | 50.77 | 96.32 | 15 | 4.4 |
09.06.2024 11:04:58 | 51.90 | 105.96 | 15 | 4.1 |
09.06.2024 17:01:16 | 51.08 | 97.28 | 15 | 2.6 |
09.06.2024 19:16:57 | 47.31 | 100.57 | 15 | 2.9 |
09.06.2024 20:09:46 | 52.22 | 106.63 | 15 | 1.0 |
10.06.2024 04:22:43 | 53.70 | 108.55 | 15 | 1.5 |
10.06.2024 12:02:09 | 52.15 | 97.63 | 15 | 2.7 |
11.06.2024 10:00:00 | 54.96 | 111.76 | 15 | 2.5 |
11.06.2024 10:17:31 | 55.81 | 111.44 | 15 | 1.6 |
11.06.2024 21:32:42 | 55.84 | 111.86 | 15 | 1.7 |
11.06.2024 22:20:20 | 52.42 | 106.47 | 15 | 1.3 |
12.06.2024 18:04:15 | 53.66 | 109.05 | 15 | 1.7 |
12.06.2024 18:15:25 | 55.98 | 110.62 | 15 | 2.0 |
12.06.2024 23:27:30 | 53.27 | 108.55 | 15 | 1.1 |
13.06.2024 09:42:19 | 51.32 | 89.94 | 15 | 2.4 |
13.06.2024 11:08:10 | 51.48 | 94.75 | 15 | 2.2 |
13.06.2024 15:32:43 | 50.53 | 90.90 | 15 | 2.9 |
13.06.2024 16:03:50 | 56.41 | 111.69 | 15 | 2.0 |
13.06.2024 18:31:15 | 48.42 | 92.97 | 15 | 3.5 |
14.06.2024 04:15:36 | 50.95 | 108.55 | 15 | 1.7 |
14.06.2024 13:14:24 | 50.47 | 91.77 | 15 | 2.8 |
14.06.2024 14:11:46 | 53.44 | 109.97 | 15 | 1.4 |
15.06.2024 07:14:59 | 52.22 | 93.73 | 15 | 2.6 |
15.06.2024 15:20:42 | 53.85 | 110.47 | 15 | 2.1 |
16.06.2024 15:57:08 | 55.72 | 112.53 | 15 | 1.4 |
17.06.2024 00:40:20 | 55.81 | 109.55 | 15 | 1.9 |
17.06.2024 01:02:49 | 55.84 | 110.05 | 15 | 2.9 |
17.06.2024 05:09:39 | 53.64 | 111.20 | 15 | 2.1 |
17.06.2024 05:28:24 | 56.00 | 109.65 | 15 | 2.7 |
17.06.2024 05:30:26 | 56.09 | 109.69 | 15 | 2.7 |
17.06.2024 07:27:44 | 55.95 | 109.74 | 15 | 2.1 |
18.06.2024 09:35:46 | 52.94 | 108.23 | 15 | 1.5 |
18.06.2024 18:48:44 | 53.17 | 107.80 | 15 | 1.5 |
19.06.2024 02:21:08 | 54.24 | 110.26 | 15 | 1.9 |
19.06.2024 12:26:34 | 53.76 | 90.18 | 15 | 1.9 |
22.06.2024 02:32:17 | 53.25 | 107.77 | 15 | 1.5 |
22.06.2024 06:07:48 | 52.70 | 90.30 | 15 | 2.6 |
22.06.2024 13:34:42 | 54.88 | 109.95 | 15 | 1.9 |
23.06.2024 01:08:36 | 53.24 | 108.92 | 15 | 1.3 |
23.06.2024 03:16:56 | 52.38 | 106.42 | 15 | 1.8 |
23.06.2024 05:44:09 | 52.74 | 107.45 | 15 | 1.6 |
24.06.2024 08:31:42 | 52.67 | 90.18 | 15 | 1.8 |
24.06.2024 08:44:50 | 55.04 | 111.48 | 15 | 3.5 |
25.06.2024 06:01:29 | 51.96 | 94.91 | 15 | 2.8 |
25.06.2024 22:02:54 | 55.13 | 111.08 | 15 | 2.5 |
Мониторинг газо-гидрогеохимического поля
Проведение газогеохимического мониторинга в Алтае-Саянском регионе заключается в ежедневных измерениях концентрации радона в подземных водах в наблюдательных скважинах режимных пунктов «Красноярск», «Аскиз», «Туманный», «Кызыл», «Зеленый Мыс», «К-ГИС», «Нижнеангарск», «Каленово», «Шапеньково», «Алла». Данные о концентрациях радона (Rn 222) заносятся в единую геодинамическую базу данных.
Значения концентрации радона в пробах воды из скважин приведены в таблицах.
Дата | Красноярск-1 | Туманный | Аскиз | Кызыл | Зеленый Мыс | К-ГИС |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2024 | 289.8 | 3404 | 28.2 | 116.2 | 2.77 | 0.31 |
27.05.2024 | 188.9 | 3367 | 25.5 | 114.7 | 3.85 | 0.45 |
28.05.2024 | 217.9 | 3441 | 26.4 | 115.3 | 4.43 | 0.59 |
29.05.2024 | 240.4 | 3330 | 30.7 | 123.6 | 4.9 | 0.53 |
30.05.2024 | 242.8 | 3515 | 28.6 | 119.7 | 4.5 | 0.73 |
31.05.2024 | 242.2 | 3404 | 35.7 | 109.4 | 2.32 | 0.72 |
01.06.2024 | 233.1 | 3367 | 36.7 | 82.7 | 3.29 | 0.79 |
02.06.2024 | 172.3 | 3441 | 25.8 | 117.5 | 2.62 | 0.7 |
03.06.2024 | 241.6 | 3478 | 29.9 | 114.9 | 3.19 | 0.73 |
04.06.2024 | 223.4 | 3330 | 39.8 | 120.1 | 3.08 | 0.87 |
05.06.2024 | 211.4 | 3367 | 28.6 | 111.2 | 4.06 | 0.75 |
06.06.2024 | 184.3 | 3293 | 30.1 | 115.4 | 4.41 | 0.94 |
07.06.2024 | 174.7 | 3441 | 38.4 | 104.7 | 3.65 | 0.83 |
08.06.2024 | 196.6 | 3478 | 32.3 | 114.7 | 4.65 | 0.88 |
09.06.2024 | 200.2 | 3330 | 32.6 | 133.7 | 4.96 | 0.66 |
10.06.2024 | 212.0 | 3515 | 35.2 | 119.5 | 3.48 | 1.14 |
11.06.2024 | 220.5 | 3404 | 32.8 | 123.2 | 2.29 | 1.04 |
12.06.2024 | 201.7 | 3330 | 35.0 | 118.4 | 2.75 | 0.97 |
13.06.2024 | 186.1 | 3256 | 24.0 | 111.5 | 2.59 | 0.85 |
14.06.2024 | 179.9 | 3367 | 24.4 | 119.7 | 2.75 | 0.86 |
15.06.2024 | 140.1 | 3404 | 23.9 | 125.8 | 2.9 | 0.8 |
16.06.2024 | 237.3 | 3330 | 22.0 | 124.4 | 4.13 | 0.79 |
17.06.2024 | 175.7 | 3330 | 21.1 | 124.3 | 4.05 | 0.71 |
18.06.2024 | 241.2 | 3293 | 25.3 | 114.0 | 2.71 | 0.67 |
19.06.2024 | 218.8 | 3367 | 26.6 | 117.7 | 3.53 | 1.1 |
20.06.2024 | 165.6 | 3478 | 27.1 | 101.8 | 2.1 | 1.03 |
21.06.2024 | 197.3 | 3515 | 28.4 | 127.3 | ||
22.06.2024 | 200.5 | 3441 | 33.1 | 116.0 | ||
23.06.2024 | 188.4 | 3330 | 30.0 | 119.7 | ||
24.06.2024 | 202.8 | 3441 | 30.7 | 125.0 | ||
25.06.2024 | 205.7 | 3626 | 25.6 | 118.6 |
26.05.2024 11:50:12 | 39110 | 26.05.2024 00:19:11 | 57113 | 26.05.2024 04:30:14 | 177312 | 26.05.2024 11:07:06 | 82200 |
26.05.2024 23:49:11 | 38186 | 26.05.2024 12:18:10 | 56005 | 26.05.2024 16:29:13 | 177175 | 26.05.2024 23:06:05 | 111364 |
27.05.2024 11:48:10 | 39339 | 27.05.2024 00:17:09 | 55768 | 27.05.2024 04:28:12 | 176311 | 27.05.2024 11:05:04 | 85972 |
27.05.2024 23:47:09 | 37951 | 27.05.2024 12:16:08 | 54696 | 27.05.2024 16:27:11 | 175570 | 27.05.2024 23:04:03 | 106484 |
28.05.2024 06:46:49 | 37439 | 28.05.2024 00:15:07 | 54334 | 28.05.2024 04:26:10 | 175372 | 28.05.2024 11:03:02 | 95780 |
28.05.2024 12:59:24 | 27585 | 28.05.2024 12:14:06 | 54782 | 28.05.2024 16:25:09 | 181688 | 28.05.2024 23:02:01 | 107233 |
29.05.2024 00:58:23 | 34620 | 29.05.2024 00:13:05 | 57198 | 29.05.2024 04:24:08 | 210455 | 29.05.2024 11:01:00 | 83531 |
29.05.2024 12:57:22 | 33396 | 29.05.2024 12:12:04 | 57294 | 29.05.2024 16:23:07 | 164824 | 29.05.2024 22:59:59 | 107601 |
30.05.2024 00:56:21 | 27779 | 30.05.2024 00:11:03 | 56668 | 30.05.2024 04:22:06 | 162506 | 30.05.2024 10:58:58 | 85367 |
30.05.2024 12:55:20 | 32330 | 30.05.2024 12:10:02 | 57024 | 30.05.2024 16:21:05 | 174117 | 30.05.2024 22:57:57 | 90447 |
31.05.2024 00:54:19 | 33364 | 31.05.2024 00:09:01 | 57067 | 31.05.2024 04:20:04 | 179298 | 31.05.2024 10:56:56 | 87655 |
31.05.2024 12:53:18 | 36138 | 31.05.2024 12:08:00 | 59192 | 31.05.2024 16:19:03 | 175218 | 31.05.2024 22:55:55 | 114899 |
01.06.2024 00:52:17 | 35411 | 01.06.2024 00:06:59 | 56852 | 01.06.2024 04:18:02 | 175261 | 01.06.2024 10:54:54 | 88856 |
01.06.2024 12:51:16 | 36488 | 01.06.2024 12:05:58 | 57497 | 01.06.2024 16:17:01 | 175013 | 01.06.2024 22:53:53 | 84289 |
02.06.2024 00:50:15 | 35048 | 02.06.2024 00:04:57 | 58013 | 02.06.2024 04:16:00 | 178359 | 02.06.2024 10:52:52 | 106981 |
02.06.2024 08:37:11 | 35411 | 02.06.2024 12:03:56 | 57184 | 02.06.2024 16:14:59 | 177312 | 02.06.2024 22:51:51 | 78726 |
02.06.2024 20:36:10 | 36433 | 03.06.2024 00:02:55 | 59229 | 03.06.2024 04:13:58 | 183669 | 03.06.2024 10:50:50 | 91434 |
03.06.2024 08:35:09 | 27658 | 03.06.2024 12:01:54 | 58590 | 03.06.2024 16:12:57 | 179924 | 03.06.2024 22:49:49 | 93600 |
03.06.2024 20:34:08 | 34822 | 04.06.2024 00:00:53 | 59205 | 04.06.2024 04:11:56 | 185191 | 04.06.2024 10:48:48 | 130439 |
04.06.2024 08:33:07 | 37935 | 04.06.2024 11:59:52 | 58308 | 04.06.2024 16:10:55 | 173404 | 04.06.2024 22:47:47 | 107868 |
04.06.2024 20:32:06 | 39070 | 04.06.2024 23:58:51 | 57780 | 05.06.2024 04:09:54 | 172951 | 05.06.2024 10:46:46 | 97747 |
05.06.2024 08:31:05 | 35028 | 05.06.2024 11:57:50 | 57430 | 05.06.2024 16:08:53 | 174441 | 05.06.2024 22:45:45 | 76740 |
05.06.2024 20:30:04 | 31712 | 05.06.2024 23:56:49 | 57116 | 06.06.2024 04:07:52 | 239205 | 06.06.2024 10:44:44 | 122526 |
06.06.2024 08:29:03 | 34168 | 06.06.2024 11:55:48 | 57651 | 06.06.2024 16:06:51 | 242655 | 06.06.2024 22:43:43 | 113742 |
06.06.2024 20:28:02 | 36752 | 06.06.2024 23:54:47 | 59364 | 07.06.2024 04:05:50 | 247179 | 07.06.2024 10:42:42 | 113717 |
07.06.2024 08:27:01 | 39195 | 07.06.2024 11:53:46 | 58719 | 07.06.2024 16:04:49 | 240211 | 07.06.2024 22:41:41 | 112815 |
07.06.2024 20:26:00 | 35088 | 07.06.2024 23:52:45 | 59659 | 08.06.2024 04:03:48 | 240160 | 08.06.2024 10:40:40 | 95509 |
08.06.2024 08:24:59 | 37806 | 08.06.2024 11:51:44 | 59223 | 08.06.2024 16:02:47 | 224512 | 08.06.2024 22:39:39 | 104742 |
08.06.2024 20:23:58 | 38698 | 08.06.2024 23:50:43 | 59033 | 09.06.2024 04:01:46 | 240546 | 09.06.2024 10:38:38 | 114559 |
09.06.2024 08:22:57 | 39139 | 09.06.2024 11:49:42 | 59100 | 09.06.2024 16:00:45 | 236389 | 09.06.2024 22:37:37 | 87680 |
09.06.2024 20:21:56 | 37180 | 09.06.2024 23:48:41 | 57731 | 10.06.2024 03:59:44 | 227133 | 10.06.2024 10:36:36 | 112793 |
10.06.2024 08:02:09 | 37459 | 10.06.2024 11:47:40 | 56803 | 10.06.2024 15:58:43 | 231730 | 10.06.2024 22:35:35 | 72596 |
10.06.2024 13:33:13 | 36296 | 10.06.2024 23:46:39 | 56699 | 11.06.2024 03:57:42 | 243348 | 11.06.2024 10:34:34 | 112257 |
11.06.2024 01:32:12 | 35205 | 11.06.2024 11:45:38 | 56662 | 11.06.2024 15:56:41 | 244401 | 11.06.2024 22:33:33 | 60674 |
11.06.2024 13:31:11 | 36417 | 11.06.2024 23:44:37 | 57294 | 12.06.2024 03:55:40 | 238051 | 12.06.2024 10:32:32 | 114385 |
12.06.2024 01:30:10 | 36175 | 12.06.2024 11:43:36 | 56213 | 12.06.2024 15:54:39 | 200776 | 12.06.2024 22:31:31 | 73761 |
12.06.2024 13:29:09 | 32738 | 12.06.2024 23:42:35 | 56754 | 13.06.2024 03:53:38 | 184975 | 13.06.2024 10:30:30 | 94259 |
13.06.2024 01:28:08 | 33037 | 13.06.2024 11:41:34 | 56127 | 13.06.2024 15:52:37 | 196579 | 13.06.2024 22:29:29 | 68744 |
13.06.2024 13:27:07 | 34583 | 13.06.2024 23:40:33 | 55937 | 14.06.2024 03:51:36 | 193116 | 14.06.2024 10:28:28 | 120851 |
14.06.2024 01:26:06 | 34757 | 14.06.2024 11:39:32 | 53517 | 14.06.2024 15:50:35 | 206681 | 14.06.2024 22:27:27 | 75433 |
14.06.2024 13:25:05 | 36695 | 14.06.2024 23:38:31 | 55820 | 15.06.2024 03:49:34 | 212348 | 15.06.2024 10:26:26 | 121088 |
15.06.2024 01:24:04 | 37071 | 15.06.2024 11:37:30 | 53984 | 15.06.2024 15:48:33 | 216861 | 15.06.2024 22:25:25 | 88535 |
15.06.2024 13:23:03 | 33643 | 15.06.2024 23:36:29 | 53978 | 16.06.2024 03:47:32 | 208631 | 16.06.2024 10:24:24 | 94149 |
16.06.2024 01:22:02 | 30206 | 16.06.2024 11:35:28 | 53585 | 16.06.2024 15:46:31 | 207809 | 16.06.2024 22:23:23 | 111283 |
16.06.2024 13:21:01 | 36857 | 16.06.2024 23:34:27 | 53259 | 17.06.2024 03:45:30 | 208352 | 17.06.2024 10:22:22 | 96458 |
17.06.2024 01:20:00 | 38303 | 17.06.2024 11:33:26 | 52884 | 17.06.2024 15:44:29 | 201617 | 17.06.2024 22:21:21 | 95596 |
17.06.2024 07:33:15 | 37964 | 17.06.2024 23:32:25 | 53050 | 18.06.2024 03:43:28 | 207105 | 18.06.2024 10:20:20 | 106618 |
17.06.2024 11:07:41 | 37649 | 18.06.2024 11:31:24 | 50876 | 18.06.2024 15:42:27 | 206764 | 18.06.2024 22:19:19 | 114225 |
17.06.2024 23:06:40 | 37943 | 18.06.2024 23:30:23 | 51760 | 19.06.2024 03:41:26 | 205293 | 19.06.2024 10:18:18 | 103582 |
18.06.2024 11:05:39 | 35306 | 19.06.2024 11:29:22 | 52092 | 19.06.2024 15:40:25 | 236652 | 19.06.2024 22:17:17 | 95880 |
18.06.2024 23:04:38 | 37039 | 19.06.2024 23:28:21 | 52239 | 20.06.2024 03:39:24 | 221242 | 20.06.2024 10:16:16 | 82881 |
19.06.2024 11:03:37 | 35193 | 20.06.2024 11:27:20 | 52555 | 20.06.2024 15:38:23 | 215041 | 20.06.2024 22:15:15 | 112714 |
19.06.2024 23:02:36 | 34943 | 20.06.2024 23:26:19 | 53009 | 21.06.2024 03:37:22 | 221363 | 21.06.2024 10:14:14 | 85157 |
20.06.2024 11:01:35 | 21035 | 21.06.2024 11:25:18 | 53450 | 21.06.2024 15:36:21 | 217002 | 21.06.2024 22:13:13 | 104624 |
20.06.2024 23:00:34 | 31345 | 21.06.2024 23:24:17 | 52704 | 22.06.2024 03:35:20 | 206557 | 22.06.2024 10:12:12 | 91739 |
21.06.2024 10:59:33 | 34301 | 22.06.2024 11:23:16 | 52878 | 22.06.2024 10:50:52 | 190190 | 22.06.2024 22:11:11 | 115413 |
21.06.2024 22:58:32 | 28797 | 22.06.2024 23:22:15 | 52227 | 22.06.2024 22:49:51 | 191854 | 23.06.2024 10:10:10 | 86947 |
22.06.2024 10:57:31 | 31623 | 23.06.2024 11:21:14 | 51102 | 23.06.2024 14:41:09 | 200402 | 23.06.2024 22:09:09 | 90862 |
22.06.2024 22:56:30 | 33550 | 23.06.2024 23:20:13 | 49152 | 24.06.2024 02:40:08 | 193988 | 24.06.2024 10:08:08 | 117668 |
23.06.2024 10:55:29 | 37366 | 24.06.2024 11:19:12 | 48714 | 24.06.2024 14:39:07 | 194212 | 24.06.2024 22:07:07 | 115469 |
23.06.2024 22:54:28 | 37006 | 24.06.2024 23:18:11 | 47102 | 25.06.2024 02:38:06 | 176189 | 25.06.2024 10:06:06 | 118105 |
24.06.2024 07:04:40 | 37479 | 25.06.2024 11:17:10 | 47852 | 25.06.2024 14:37:05 | 194844 | 25.06.2024 22:05:05 | 86761 |
24.06.2024 13:19:13 | 37370 | 25.06.2024 23:16:09 | 46921 | ||||
25.06.2024 01:18:12 | 23680 | ||||||
25.06.2024 13:17:11 | 33735 |
Динамика ГГХ-поля (радон) в Алтае-Саянском и Байкальском регионах,
июнь 2024 г.
Оценка современного геодинамического состояния недр с прогнозом возможной сейсмической опасности
По сейсмичности и ГГД-полю – динамику состояния геологической среды в июне 2024 г. территории Алтае-Саянского региона можно определить как среднеинтенсивную, ближе к интенсивной. Для Байкальского региона как – среднеинтенсивную.
По данным службы срочных донесений ЕГС РАН (г.Обнинск) (http://www.ceme.gsras.ru) за период 01-30 июня 2024 года в Алтае-Саянском, Байкальском регионах и прилегающих к ним территориях в пределах радиуса 1800 км (относительно географических координат lon=98 и lat=60) произошло 5 землетрясений.
В Алтае-Саянском регионе произошло – 2 землетрясения, в Байкальском регионе – 3 землетрясения.
В июне 2024 года, по сравнению с маем 2024 года, сейсмическая активность, в радиусе 1800 км, по количеству землетрясений уменьшилась с 7 до 5 землетрясений.
В июне 2024 года максимальная магнитуда землетрясений в радиусе 1800 км была – 4.4 (Республика Тыва), в мае 2024 года – 5.1 (Восточнее озера Байкал, Читинская область).
В июне 2024 года максимальная магнитуда землетрясений в Алтае-Саянском регионе не превышала значений – 4.4, в Байкальском регионе – 4.2.
По данным локальной сети сейсмостанций 3-х полигонов Алтае-Саянского региона и 1-го полигона Байкальского региона, в течение июня 2024 г. зарегистрировано 118 землетрясения. В том числе: М<2,5 – 74 (62.7%); 2,5≤М<3,0 – 26 (22.0%); 3,0≤М≤5– 18 (15.3%); М>5 – 0 (0.0%). По сравнению с маем 2024 года, в июне 2024 года «мелкая» сейсмичность уменьшилась с 153 событий до 118.
По данным наблюдений за естественным импульсным электромагнитным полем Земли фоновые составляющие ЕИЭМПЗ были в основном повышены во второй и третьей декадах июня 2024 года.
Фоновые составляющие ГГХ-поля (концентраций радона в подземных водах и подпочвенном воздухе) в Алтае-Саянском и Байкальском регионах были в основном повышены в начале июня.
В июне 2024 года в Алтае-Саянском регионе в структуре ГГД поля наблюдалось уменьшение области относительного растяжения южнее и юго-восточнее г. Горно-Алтайск.
В Байкальском регионе происходили пульсационные колебания площади области растяжения в районе г. Усть-Ордынский и восточнее о. Байкал, на прилегающих территориях.
В целом, в Алтае-Саянском и Байкальском регионе в июне 2024 года наблюдалось преобладание областей сжатия.
По характеру изменения ГГД-поля и сейсмичности можно предположить, что динамика сейсмогеодинамических процессов в Алтае-Саянском и Байкальском регионах в июле 2024 года будет среднеинтенсивной.
Землетрясения с магнитудой М>5.5 маловероятны.
Наблюдаемый показатель | Геодинамическое состояние | Описание |
---|---|---|
Поведение ГГД-поля на картах-схемах (параметр De) | Слабоактивное (фоновое) на большей части территории | Небольшие перестроения ГГД поля; небольшие увеличения-уменьшения по площади областей относительного растяжения и сжатия. |
Поведение наблюдаемых показателей ГГД-поля на графиках (параметр De) | Низкая скорость и амплитуды изменений графиков De ГГД поля по большинству участков наблюдения. | |
ЕИЭМПЗ | Слабоактивное (фоновое) | Наличие умеренно аномальных вариаций интенсивности ЕИЭМПЗ |
ГГХ-поле | Слабоактивное (фоновое) | Наличие условно аномальных значений ГГХ-поля на единичных пунктах |
Сейсмическое поле | Слабоактивное (фоновое) | Проявление сейсмичности умеренной энергии |
Комплекс показателей | Слабоактивное (фоновое) | Наличие слабых аномальных значений наблюдаемых полей. |
На основании оценки текущего геодинамического состояния недр Алтае-Саянского и Байкальского сейсмоопасных регионов, определённого как Слабоактивное (по состоянию на 30.06.2024 г.), и с учётом изменений показателей ГГД поля, газогеохимического и геофизических полей, и данных сейсмического режима в целом – возможная сейсмическая опасность на июль 2024 г. в рассматриваемых регионах может быть оценена как низкая в соответствии с таблицей 1.1.
