Региональный анализ
Мониторинг ГГД поля
На картах параметра De ГГД-поля (за 5, 15, 25 октября) показаны деформационные возмущения (смещения областей сжатия-растяжения или их интенсивности), происходивших в геологической среде на территории Сибирского федерального округа. На рисунках показаны графики ГГД-поля Алтае-Саянского и Байкальского региона.
Карта-схема ГГД-поля
на 05.10.2023 г.
Карта-схема ГГД-поля
на 15.10.2023 г.
Карта-схема ГГД-поля
на 25.10.2023 г.
В октябре 2023 года в Алтае-Саянском регионе существенных изменений в структуре ГГД-поля не наблюдалось. В районе между г. Горно-Алтайск и г. Абакан происходило пульсационное изменение площади области растяжения.
В Байкальском регионе происходили небольшие колебания площади области растяжения с увеличением области северо-западнее о. Байкал к концу октября.
В целом, в сейсмоопасных регионах Сибирского федерального округа в октябре 2023 г. по ГГД-полю происходило небольшое увеличение по площади областей относительного растяжения горных пород земной коры.
Графики ГГД-поля (сжатия и растяжения горных пород)
с 01.01.2022 г. по 28.10.2023 г.
Мониторинг геофизических и газо-гидрогеохимических полей геодинамических полигонов Алтае-Саянского и Байкальского регионов
Мониторинг естественного импульсного электромагнитного поля Земли
В октябре 2023 г. регистрация электромагнитной эмиссии в Алтае-Саянском и Байкальском сейсмоопасных регионах велась на 16 режимных пунктах мониторинговой сети («Орьё», «Балахта», «Туманный», «Красноярск», «Кызыл», «Эржей», «Орлик», «Се-веробайкальск», «Выдрино», «Иркана», «Хотогор», «Шапеньково», «Савватеевка», «Мо-стовая», «Энхалук», «Тырган»).
По данным наблюдений за естественным импульсным электромагнитным полем Земли фоновые составляющие ЕИЭМПЗ были в основном повышены в первой и третьей декаде октября 2023 года.
Графики ЕИЭМПЗ зарегистрированного на наблюдательных пунктах геодинамических полигонов Алтае-Саянского и Байкальского полигонов, октябрь 2023 г.,
красная линия – момент землетрясения с M=4.5, 08.10.2023 г. (Республика Тыва)
По данным локальной сети сейсмостанций 3-х полигонов Алтае-Саянского региона и 1-го полигона Байкальского региона, в течение октября 2023 г. зарегистрировано 141 землетрясений. В том числе: М<2,5 – 85 (60.3%); 2,5≤М<3,0 – 32 (22.7%); 3,0≤М≤5– 24 (17.0%); М>6 – 0 (0.0%). Карта-схема расположения эпицентров землетрясений, зарегистрированных сейсмическими станциями Красноярского, Саяно-Шушенского, Тывинского и Байкальского полигонов показана на рисунке, каталог землетрясений приведен в таблице.
Мониторинг сейсмических сигналов
По данным локальной сети сейсмостанций 3-х полигонов Алтае-Саянского региона и 1-го полигона Байкальского региона, в течение июня 2023 г. зарегистрировано 160 землетрясений. В том числе: М<2,5 – 93 (58.1%); 2,5≤М<3,0 – 45 (28.1%); 3,0≤М≤5– 22 (13.8%); М>5 – 0 (0.0%).
Карта-схема расположения эпицентров землетрясений, зарегистрированных сейсмическими станциями Красноярского, Саяно-Шушенского, Тывинского и Байкальского полигонов показана на рисунке, каталог землетрясений приведен в таблице.
Карта-схема расположения эпицентров землетрясений, зарегистрированных сейсмическими станциями Красноярского, Саяно-Шушенского, Тывинского и Байкальского полигонов,
июнь 2023 г.
Время | Широта | Долгота | Глубина, км | Магнитуда |
---|---|---|---|---|
26.09.2023 06:27:25 | 51.18 | 95.42 | 15 | 2.3 |
26.09.2023 06:56:20 | 50.11 | 89.15 | 15 | 2.9 |
26.09.2023 07:26:30 | 54.54 | 110.66 | 15 | 2 |
26.09.2023 09:37:43 | 52.36 | 106.72 | 15 | 2.1 |
26.09.2023 11:41:02 | 50.82 | 92.34 | 15 | 2.1 |
26.09.2023 14:36:50 | 52.06 | 105.61 | 15 | 1.5 |
26.09.2023 23:18:29 | 52.35 | 106.44 | 15 | 2.2 |
27.09.2023 02:10:32 | 53.90 | 110.53 | 15 | 2.4 |
27.09.2023 09:25:26 | 47.69 | 102.60 | 15 | 4.4 |
27.09.2023 21:29:51 | 52.16 | 105.65 | 15 | 1.5 |
28.09.2023 09:58:45 | 51.18 | 93.49 | 15 | 3.1 |
28.09.2023 13:53:18 | 51.95 | 105.32 | 15 | 2 |
28.09.2023 16:20:45 | 53.15 | 109.02 | 15 | 1.9 |
29.09.2023 00:36:54 | 50.43 | 91.67 | 15 | 3.2 |
29.09.2023 02:34:09 | 50.83 | 101.32 | 15 | 2.9 |
29.09.2023 11:00:49 | 53.56 | 108.76 | 15 | 1.7 |
29.09.2023 22:11:34 | 55.97 | 110.19 | 15 | 1.6 |
30.09.2023 02:17:57 | 52.03 | 96.15 | 15 | 2.9 |
30.09.2023 02:46:25 | 51.06 | 101.07 | 15 | 2.7 |
30.09.2023 02:46:28 | 51.37 | 100.20 | 15 | 2.7 |
30.09.2023 06:20:05 | 52.67 | 108.57 | 15 | 1.4 |
30.09.2023 10:27:22 | 53.13 | 107.69 | 15 | 1.2 |
30.09.2023 12:16:31 | 53.20 | 107.21 | 15 | 1.1 |
01.10.2023 01:04:53 | 55.26 | 110.18 | 15 | 2.5 |
01.10.2023 03:23:39 | 50.93 | 98.34 | 15 | 2.9 |
01.10.2023 06:55:47 | 53.17 | 107.86 | 15 | 1 |
01.10.2023 16:15:35 | 56.08 | 112.89 | 15 | 2.4 |
01.10.2023 20:05:30 | 54.16 | 110.11 | 15 | 3 |
02.10.2023 04:00:45 | 54.87 | 110.64 | 15 | 2.7 |
02.10.2023 13:51:28 | 50.65 | 90.88 | 15 | 3.2 |
02.10.2023 18:49:04 | 55.48 | 109.53 | 15 | 1.6 |
03.10.2023 00:12:41 | 53.02 | 107.01 | 15 | 2.2 |
03.10.2023 08:59:20 | 50.98 | 99.58 | 15 | 2.9 |
03.10.2023 11:21:21 | 52.23 | 102.47 | 15 | 2.2 |
03.10.2023 20:23:29 | 54.89 | 111.75 | 15 | 1.4 |
04.10.2023 05:06:44 | 55.76 | 110.16 | 15 | 1.8 |
04.10.2023 18:23:14 | 52.06 | 93.41 | 15 | 2.8 |
04.10.2023 18:57:09 | 48.22 | 109.24 | 15 | 3.4 |
04.10.2023 21:22:39 | 52.85 | 107.53 | 15 | 1.3 |
05.10.2023 08:55:41 | 51.53 | 89.48 | 15 | 3.3 |
05.10.2023 14:54:06 | 53.14 | 107.97 | 15 | 1 |
05.10.2023 16:40:09 | 53.76 | 108.27 | 15 | 1.5 |
05.10.2023 18:03:11 | 54.11 | 110.62 | 15 | 1.9 |
06.10.2023 02:17:24 | 50.48 | 98.44 | 15 | 4.1 |
06.10.2023 02:53:10 | 50.96 | 98.68 | 15 | 4.7 |
06.10.2023 03:29:16 | 50.45 | 98.57 | 15 | 3.9 |
06.10.2023 07:58:03 | 50.91 | 98.74 | 15 | 2.9 |
06.10.2023 21:36:29 | 51.52 | 107.12 | 15 | 2 |
07.10.2023 13:42:52 | 50.61 | 103.60 | 15 | 1.7 |
07.10.2023 15:22:45 | 55.90 | 110.38 | 15 | 1.6 |
08.10.2023 03:23:15 | 52.16 | 94.27 | 15 | 3.3 |
08.10.2023 10:52:16 | 54.74 | 109.73 | 15 | 2.7 |
08.10.2023 22:42:41 | 50.07 | 89.80 | 15 | 4.1 |
09.10.2023 06:36:53 | 53.12 | 108.00 | 15 | 1.4 |
09.10.2023 09:16:08 | 51.88 | 101.26 | 15 | 2.5 |
09.10.2023 09:16:15 | 48.59 | 99.94 | 15 | 3.4 |
09.10.2023 11:50:58 | 56.02 | 112.05 | 15 | 2.8 |
09.10.2023 21:54:40 | 53.36 | 108.05 | 15 | 1.4 |
10.10.2023 01:51:24 | 53.06 | 108.10 | 15 | 1.6 |
11.10.2023 03:27:47 | 56.11 | 111.41 | 15 | 3.4 |
11.10.2023 03:32:55 | 51.84 | 93.05 | 15 | 2.8 |
11.10.2023 04:21:27 | 51.71 | 101.46 | 15 | 2.4 |
11.10.2023 05:25:41 | 51.98 | 101.47 | 15 | 2.1 |
11.10.2023 07:10:25 | 52.07 | 101.52 | 15 | 1.6 |
11.10.2023 10:42:45 | 50.61 | 92.03 | 15 | 2.5 |
11.10.2023 10:56:01 | 50.07 | 98.18 | 15 | 2.9 |
11.10.2023 11:46:03 | 51.97 | 101.51 | 15 | 2.2 |
11.10.2023 16:41:08 | 51.80 | 101.46 | 15 | 1.8 |
11.10.2023 17:53:30 | 51.54 | 100.09 | 15 | 1.9 |
11.10.2023 19:43:38 | 53.74 | 109.15 | 15 | 2.7 |
11.10.2023 21:11:46 | 52.16 | 100.32 | 15 | 1.7 |
11.10.2023 22:00:43 | 52.53 | 99.59 | 15 | 2.4 |
11.10.2023 22:01:01 | 52.49 | 98.09 | 15 | 3.1 |
12.10.2023 00:14:01 | 49.08 | 93.23 | 15 | 2.6 |
12.10.2023 02:49:41 | 51.06 | 91.19 | 15 | 2.9 |
12.10.2023 21:04:24 | 51.71 | 100.19 | 15 | 4.4 |
13.10.2023 13:29:46 | 51.78 | 106.78 | 15 | 1.5 |
14.10.2023 00:34:36 | 53.04 | 87.55 | 15 | 2.1 |
14.10.2023 17:31:37 | 53.23 | 108.68 | 15 | 1.9 |
14.10.2023 17:46:41 | 48.42 | 95.28 | 15 | 2.8 |
15.10.2023 13:42:31 | 53.20 | 107.59 | 15 | 2 |
15.10.2023 19:31:02 | 55.56 | 109.67 | 15 | 2.2 |
15.10.2023 19:34:10 | 56.04 | 111.31 | 15 | 3.3 |
16.10.2023 19:29:05 | 52.94 | 108.68 | 1 | 1.7 |
16.10.2023 23:40:06 | 49.93 | 105.51 | 2 | 1.3 |
17.10.2023 05:04:59 | 50.46 | 89.68 | 15 | 3.2 |
17.10.2023 05:24:27 | 50.40 | 90.70 | 15 | 3.1 |
17.10.2023 05:25:17 | 56.29 | 118.72 | 15 | 3.6 |
17.10.2023 14:57:29 | 52.72 | 107.55 | 2 | 1.7 |
17.10.2023 15:49:21 | 51.05 | 92.64 | 15 | 1.6 |
17.10.2023 16:05:06 | 51.40 | 93.30 | 15 | 2.1 |
17.10.2023 17:42:13 | 52.28 | 97.50 | 15 | 3.3 |
17.10.2023 21:27:13 | 50.91 | 103.25 | 15 | 1.3 |
17.10.2023 22:19:22 | 52.46 | 101.06 | 5 | 1.5 |
18.10.2023 02:45:12 | 52.32 | 106.09 | 15 | 1.4 |
18.10.2023 03:05:58 | 50.06 | 98.00 | 15 | 2.6 |
18.10.2023 06:54:37 | 54.41 | 111.02 | 15 | 2.6 |
18.10.2023 08:49:23 | 52.86 | 108.67 | 15 | 1.9 |
18.10.2023 09:43:15 | 48.36 | 93.60 | 15 | 3.3 |
18.10.2023 19:28:40 | 48.82 | 91.32 | 15 | 2.7 |
18.10.2023 22:06:21 | 51.48 | 100.79 | 15 | 2.8 |
19.10.2023 10:11:17 | 51.27 | 99.40 | 15 | 2.1 |
19.10.2023 15:46:47 | 53.74 | 110.70 | 15 | 2.3 |
20.10.2023 15:30:51 | 47.39 | 101.44 | 15 | 3.6 |
20.10.2023 16:31:37 | 52.80 | 107.32 | 15 | 1.8 |
20.10.2023 19:07:55 | 51.58 | 98.75 | 15 | 2.9 |
20.10.2023 20:30:32 | 52.12 | 100.16 | 15 | 2.9 |
21.10.2023 03:04:44 | 54.39 | 110.98 | 15 | 2.4 |
21.10.2023 05:23:51 | 52.84 | 102.45 | 15 | 2.4 |
21.10.2023 16:52:20 | 50.61 | 96.42 | 15 | 2.2 |
21.10.2023 18:37:20 | 51.97 | 97.89 | 15 | 2.9 |
21.10.2023 21:11:10 | 55.99 | 110.60 | 15 | 1 |
21.10.2023 22:18:31 | 51.98 | 92.56 | 15 | 2.3 |
21.10.2023 22:23:11 | 55.91 | 110.62 | 15 | 0.9 |
21.10.2023 22:26:12 | 55.93 | 110.61 | 15 | 1.2 |
22.10.2023 03:34:40 | 52.27 | 92.32 | 15 | 1.9 |
22.10.2023 06:02:38 | 54.40 | 110.55 | 15 | 2.2 |
22.10.2023 10:46:37 | 52.19 | 100.44 | 15 | 2.2 |
22.10.2023 11:01:30 | 51.56 | 97.38 | 15 | 2.9 |
22.10.2023 17:36:15 | 52.08 | 97.52 | 15 | 2.4 |
22.10.2023 18:40:44 | 52.18 | 100.45 | 15 | 1.8 |
22.10.2023 23:25:27 | 50.21 | 97.24 | 15 | 2.4 |
23.10.2023 03:15:27 | 53.15 | 103.08 | 15 | 1.9 |
23.10.2023 04:49:12 | 50.61 | 93.05 | 15 | 2.3 |
23.10.2023 05:50:34 | 51.13 | 96.82 | 15 | 1.9 |
23.10.2023 05:55:02 | 53.08 | 108.65 | 15 | 1.4 |
23.10.2023 06:13:32 | 50.68 | 91.40 | 15 | 2.9 |
23.10.2023 09:38:36 | 52.75 | 108.33 | 15 | 2.1 |
23.10.2023 11:02:18 | 52.64 | 106.64 | 15 | 1.1 |
23.10.2023 13:05:46 | 55.02 | 112.31 | 15 | 1.7 |
23.10.2023 13:34:34 | 54.32 | 110.77 | 15 | 1.8 |
23.10.2023 17:43:51 | 55.02 | 110.36 | 15 | 1.8 |
23.10.2023 22:03:19 | 53.06 | 108.15 | 15 | 1.2 |
23.10.2023 23:11:07 | 50.41 | 91.70 | 15 | 2.7 |
23.10.2023 23:35:20 | 51.02 | 91.68 | 15 | 1.6 |
24.10.2023 16:20:55 | 53.59 | 109.05 | 15 | 1.7 |
24.10.2023 16:45:09 | 53.58 | 109.04 | 15 | 1.8 |
25.10.2023 05:43:59 | 56.16 | 107.30 | 15 | 3.2 |
25.10.2023 05:46:27 | 50.81 | 101.72 | 15 | 2.9 |
25.10.2023 09:09:12 | 51.98 | 109.61 | 15 | 1.6 |
25.10.2023 22:19:07 | 52.19 | 106.58 | 15 | 1.2 |
Мониторинг газо-гидрогеохимического поля
Проведение газгидрогеохимическиого мониторинга в Алтае-Саянском регионе заключается в ежедневных измерениях концентрации радона в подземных водах в наблюдательных скважинах режимных пунктов «Красноярск», «Аскиз», «Туманный», «Кызыл», «Зеленый Мыс», «К-ГИС». Также с 2023 года проводятся измерения уровня концентрации в подпочвенном воздухе на пункте наблюдения «Нижнеангарск». Данные о концентрациях радона (Rn 222) заносятся в единую геодинамическую базу данных.
Данные о концентрациях радона (Rn 222) заносятся в единую геодинамическую базу данных. Значения концентрации радона в пробах воды из скважин приведены в таблицах.
Дата | Красноярск-1 | Туманный | Аскиз | Кызыл | Зеленый Мыс | К-ГИС |
---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2023 | 223.1 | 3145 | 37.0 | 197.8 | 3.62 | 0.43 |
27.09.2023 | 188.9 | 2997 | 42.5 | 188.4 | 1.42 | 0.32 |
28.09.2023 | 195.0 | 3071 | 46.2 | 196.8 | 1.44 | 0.56 |
29.09.2023 | 200.5 | 3182 | 45.1 | 188.5 | 1.43 | 0.63 |
30.09.2023 | 209.6 | 2960 | 43.6 | 201.9 | 1.73 | 0.41 |
01.10.2023 | 192.4 | 3071 | 40.5 | 213.3 | 1.49 | 0.33 |
02.10.2023 | 212.6 | 3108 | 40.1 | 204.7 | 1.27 | 0.28 |
03.10.2023 | 234.5 | 3182 | 52.4 | 188.2 | 1.79 | 0.42 |
04.10.2023 | 198.8 | 3256 | 47.7 | 200.8 | 1.31 | 0.33 |
05.10.2023 | 193.8 | 3145 | 50.3 | 188.7 | 1.51 | 0.19 |
06.10.2023 | 184.1 | 3034 | 53.3 | 197.3 | 1.74 | 0.18 |
07.10.2023 | 186.8 | 3071 | 52.8 | 228.0 | 1.7 | 0.29 |
08.10.2023 | 196.9 | 3182 | 52.3 | 203.4 | 1.15 | 0.25 |
09.10.2023 | 233.2 | 2960 | 46.2 | 188.2 | 1.43 | 0.44 |
10.10.2023 | 232.7 | 3182 | 50.3 | 237.1 | 1.32 | 0.23 |
11.10.2023 | 229.3 | 3071 | 32.4 | 206.4 | 1.46 | 0.33 |
12.10.2023 | 170.6 | 3145 | 35.7 | 208.1 | 1.26 | 0 |
13.10.2023 | 125.3 | 3256 | 48.1 | 180.8 | 1.39 | 0 |
14.10.2023 | 193.8 | 3108 | 193.4 | 1.42 | 0.35 | |
15.10.2023 | 192.7 | 2997 | 207.1 | 2.13 | 0.29 | |
16.10.2023 | 214.3 | 3071 | 196.3 | 1.71 | 0.42 | |
17.10.2023 | 210.8 | 3145 | 1.13 | 0.43 | ||
18.10.2023 | 186.8 | 3293 | 1.82 | 0 | ||
19.10.2023 | 159.0 | 2997 | 2.06 | |||
20.10.2023 | 215.6 | 3108 | 1.25 | |||
21.10.2023 | 218.1 | 3182 | 1.43 | |||
22.10.2023 | 206.5 | 3145 | 2.54 | |||
23.10.2023 | 213.5 | 3071 | ||||
24.10.2023 | 2997 | |||||
25.10.2023 | 3108 |
Фоновые составляющие ГГХ-поля (концентраций радона в подземных водах) в Алтае-Саянском регионе были в основном повышены в начале октября 2023 года. В Байкальском регионе фоновые составляющие ГГХ-поля также были повышены в начале октября 2023 года (рис.1.5).
В период с 11 по 23 октября с п.н. «Нижнеангарск», «Аскиз», «Кызыл» и «Красноярск» демонтированы РРА «Альфарад+» для передачи их на поверку в «Новосибирский ЦСМ». Ориентировочная дата окончания поверки и установка оборудования на пункты наблюдения 10-13 ноября 2023 года.
Дата | Rn | Дата | Rn |
---|---|---|---|
26.09.2023 09:41:16 | 39658 | ||
26.09.2023 21:41:06 | 39917 | ||
27.09.2023 09:40:57 | 40504 | ||
27.09.2023 21:40:47 | 41702 | ||
28.09.2023 09:40:37 | 42969 | ||
28.09.2023 21:40:27 | 42961 | ||
29.09.2023 09:34:19 | 42540 | ||
29.09.2023 21:33:18 | 44050 | ||
30.09.2023 09:32:17 | 43799 | ||
30.09.2023 21:31:16 | 44758 | ||
01.10.2023 09:30:15 | 44183 | ||
01.10.2023 21:29:14 | 42127 | ||
02.10.2023 09:28:13 | 42542 | ||
02.10.2023 21:27:12 | 47189 | ||
03.10.2023 09:26:11 | 42977 | ||
03.10.2023 21:25:10 | 44992 | ||
04.10.2023 09:24:09 | 44327 | ||
04.10.2023 21:23:08 | 44332 | ||
05.10.2023 09:22:07 | 60896 | ||
05.10.2023 21:21:06 | 43819 | ||
06.10.2023 09:20:05 | 44807 | ||
06.10.2023 21:19:04 | 44511 | ||
07.10.2023 09:18:03 | 44188 | ||
07.10.2023 21:17:02 | 43119 | ||
08.10.2023 09:16:01 | 42751 | ||
08.10.2023 21:15:00 | 43418 | ||
09.10.2023 09:13:59 | 43463 | ||
09.10.2023 21:12:58 | 43678 | ||
10.10.2023 09:11:57 | 42030 | ||
10.10.2023 21:10:56 | 42180 | ||
11.10.2023 09:09:55 |
Динамика ГГХ-поля (радон) в Алтае-Саянском и Байкальском регионах,
октябрь 2023 г.
(красная линия – момент землетрясения с M=4.5, 08.10.2023 (Республика Тыва))
Оценка современного геодинамического состояния недр с прогнозом возможной сейсмической опасности
По сейсмичности и ГГД-полю – динамику состояния геологической среды территории Сибирского федерального округа в октябре 2023 г. можно определить как среднеинтенсивную.
По данным службы срочных донесений ЕГС РАН (г.Обнинск) (http://www.ceme.gsras.ru) за период 01-31 октября 2023 года в Алтае-Саянском, Байкальском регионах и прилегающих к ним территориях в пределах радиуса 1800 км (относительно географических координат lon=98 и lat=60) произошло 8 землетрясений.
В Алтае-Саянском регионе произошло – 4 землетрясения, в Байкальском регионе – 3 землетрясения, в приграничном районе Монголии – 1 землетрясение.
В октябре 2023 года, по сравнению с сентябрем, сейсмическая активность, в радиусе 1800 км, по количеству землетрясений увеличилась с 5 до 8 землетрясений.
В октябре 2023 года максимальная магнитуда землетрясений в радиусе 1800 км была – 4.5 (Республика Тыва), в сентябре 2023 – 4.5 (Монголия).
В октябре 2023 года максимальная магнитуда землетрясений в Алтае-Саянском регионе не превышала значений – 4.5, в Байкальском регионе – 4.3.
По данным локальной сети сейсмостанций 3-х полигонов Алтае-Саянского региона и 1-го полигона Байкальского региона, в течение октября 2023 г. зарегистрировано 141 землетрясение. В том числе: М<2,5 – 85 (60.3%); 2,5≤М<3,0 – 32 (22.7%); 3,0≤М≤5– 24 (17.0%); М>6 – 0 (0.0%).
По данным наблюдений за естественным импульсным электромагнитным полем Земли фоновые составляющие ЕИЭМПЗ были в основном повышены в первой и третьей декаде октября 2023 года.
Фоновые составляющие ГГХ-поля (концентраций радона в подземных водах) в Алтае-Саянском регионе были в основном повышены в начале октября 2023 года. В Байкальском регионе фоновые составляющие ГГХ-поля также были повышены в начале октября 2023 года
В октябре 2023 года в Алтае-Саянском регионе существенных изменений в структуре ГГД-поля не наблюдалось. В районе между г.Горно-Алтайск и г.Абакан происходило пульсационное изменение площади области растяжения.
В Байкальском регионе происходили небольшие колебания площади области растяжения с увеличением области северо-западнее о. Байкал к концу октября.
В целом, в сейсмоопасных регионах Сибирского федерального округа в октябре 2023 г. по ГГД-полю происходило небольшое увеличение по площади областей относительного растяжения горных пород земной коры.
По характеру изменения ГГД-поля и сейсмичности можно предположить, что динамика сейсмогеодинамических процессов в Алтае-Саянском и Байкальском регионах в ноябре 2023 года будет среднеинтенсивной.
Землетрясения с магнитудой М>5.5 маловероятны.
Наблюдаемый показатель | Геодинамическое состояние | Описание |
---|---|---|
Поведение ГГД-поля на картах-схемах (параметр De) | Слабоактивное (фоновое) на большей части территории | Небольшие перестроения ГГД поля; небольшие увеличения-уменьшения по площади областей относительного растяжения и сжатия. |
Поведение наблюдаемых показателей ГГД-поля на графиках (параметр De) | Низкая скорость и амплитуды изменений графиков De ГГД поля по большинству участков наблюдения. | |
ЕИЭМПЗ | Слабоактивное (фоновое) | Наличие умеренно аномальных вариаций интенсивности ЕИЭМПЗ |
ГГХ-поле | Слабоактивное (фоновое) | Наличие условно аномальных значений ГГХ-поля на единичных пунктах |
Сейсмическое поле | Слабоактивное (фоновое) | Проявление сейсмичности умеренной энергии |
Комплекс показателей | Слабоактивное (фоновое) | Наличие слабых аномальных значений наблюдаемых полей. |
№ п/п | Сейсмическая опасность | Описание |
---|---|---|
1. | Высокая | Весьма вероятны землетрясения высоких энергий |
2. | Умеренная | Возможны землетрясения высоких энергий |
3. | Низкая | Не ожидается землетрясений высоких энергий |
В информационном бюллетене за сентябрь 2023 года, по характеру изменения ГГД поля и сейсмичности было отмечено, что землетрясений магнитудой более 5.5 в октябре 2023 года не ожидается. Оценка в целом подтвердилась, на территории Алтае-Саянского и Байкальского сейсмоопасных регионов аномальных изменений показателей геодинамического состояния недр с признаками подготовки землетрясений магнитудой более 5.5, зарегистрировано не было.
По результатам комплексного анализа данных гидрогеодеформационного, газо-гидрогеохимического, сейсмического и электромагнитного мониторинга в зоне ответственности Красноярского, Саяно-Шушенского, Тывинского и Байкальского геодинамических полигонов условий для сильных землетрясений не наблюдалось.
Заключение
На территории Алтае-Саянского и Байкальского сейсмоопасных регионов в октябре 2023 года зарегистрировано среднее аномальное поведение наблюдаемых показателей на пунктах гидрогеодеформационного, геофизического и газо-гидрогеохимического мониторингов, проявление землетрясений умеренной энергии, что позволяет в целом оценить геодинамическое состояние недр как среднеинтенсивное по динамике сейсмогеодинамических процессов и как слабоактивное (фоновое) по комплексу наблюдавшихся в октябре 2023 г. (по состоянию на 01.11.2023 г.) показателей ГГД, газо-геохимического и геофизических полей, и данных о современном сейсмическом режиме.
На основании оценки текущего геодинамического состояния недр территории Алтае-Саянского и Байкальского сейсмоопасных регионов, по комплексу наблюдавшихся в октябре 2023 г. показателей и сведений о современном сейсмическом режиме, возможная степень сейсмической опасности на ноябрь 2023 г., в рассматриваемых регионах, может быть оценена как низкая.
Землетрясения с магнитудой М>5.5 маловероятны.